شروع ثبت نام دوره های فشرده کمپ نوروزی 1403
با توجه به تقاضای دانشپذیران مبنی بر برگزاری دوره های کمپ نوروزی (به صورت فشرده)، مجتمع فنی تهران اقدام به برگزاری دوره های ویژه ایام نوروز طبق جدول زیر نموده است،
بوت کمپ یک برنامه آموزشی تخصصی و فشرده است که برای افزایش سریع یا تأثیر قابل توجه بر دانش، توانایی ها یا هر دو طراحی شده است. مهمتر از همه، کمپ بوت، بسته به موضوع، سطح شدت و مدت زمان، طیف گسترده ای از مهارت های عملی را در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد.
مزایای شرکت در دوره های بوت کمپ مجتمع فنی تهران (ویژه نوروز 1403)
دوره ها به صورت فشرده و در ایام فراغت شرکت کنندگان برگزار می شود و بنابراین شرکت کنندگان وقت کافی برای مطالعه و تمرین در طول دوره ها خواهند داشت.
دوره ها در راستای تقویت مهارت های شرکت کنندگان در طول مدت کوتاه طراحی شده اند و متقاضیان بر حسب نیاز و سطح خود می توانند در این دوره ها شرکت نمایند تا بتوانند آن بخش از مهارت های مورد نیاز خود را ارتقا دهند.
دوره ها به صورت حضوری و آنلاین تشکیل می شود. لذا شرکت کنندگان از هر جا امکان شرکت در جلسات را دارند.
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل نمایند:
تلفن: 02634127 داخلی 107 آیدی تلگرام: @alborzmft
نام دوره | نوع برگزاری | شهریه(تومان) | مدت (ساعت) | مدت (روز) | تاریخ شروع | ساعت برگزاری |
MCSA 2019 | ||||||
Network+ | آنلاین | 780,000 | 30 | کمپ 3 روزه | ۱۴۰3-۰۱-۰۲ | 09-19 |
Network+ | حضوری | 950,000 | ||||
Installing and Configuring Windows 10 | آنلاین | 1,800,000 | 42 | کمپ 4 روزه | ۱۴۰3-۰۱-۰۵ | 09-19:30 |
Installing and Configuring Windows 10 | حضوری | 2,250,000 | ||||
Installation, Storage and Compute with Windows Server 2019 | آنلاین | 2,400,000 | 51 | کمپ 5 روزه | ۱۴۰3-۰۱-۰۹ | 09-19 |
Installation, Storage and Compute with Windows Server 2019 | حضوری | 3,000,000 | ||||
MCSA 1 (Network+ ,Windows 10 , Windows Server 2019) | آنلاین | 4,500,000 | 123 | کمپ 12 روزه | ۱۴۰3-۰۱-۰۲ | 09-19 |
MCSA 1 (Network+ ,Windows 10 , Windows Server 2019) | حضوری | 5,500,000 | ||||
Cisco | ||||||
CCNA 200-301 | آنلاین | 3,800,000 | 70 | کمپ 7 روزه | ۱۴۰3-۰۱-۰۵ | 9-17 |
MikroTIK | ||||||
MTCNA | حضوری | 2,550,000 | 30 | کمپ 4 روزه | ۱۴۰3-۰۱-۰۲ | 9-19 |
MTCWE | حضوری | 2,150,000 | 24 | کمپ 3 روزه | ۱۴۰3-۰۱-۰6 | 9-17 |
MTCUME | حضوری | 1,550,000 | 24 | کمپ 3 روزه | ۱۴۰3-۰۱-۰9 | 9-17 |
MTCRE | حضوری | 1,900,000 | 24 | کمپ 3 روزه | ۱۴۰3-۰۱-۱2 | 9-17 |
E6MTCIPv | حضوری | 1,700,000 | 24 | کمپ 3 روزه | ۱۴۰3-۰۱-۱6 | 9-17 |
Vmware | ||||||
Manage ,Configure ,Install :vSphere Vmware | حضوری | 4,800,000 | 45 | کمپ 5 روزه | ۱۴۰3-۰۱-۰8 | 9-18 |
Linux | ||||||
Linux Essentials + LPIC 1 | آنلاین | 3,900,000 | 60 | کمپ 6 روزه | ۱۴۰3-۰۱-۰۵ | 9-19 |
Linux Essentials + LPIC 1 | حضوری | 4,700,000 | ||||
CEH | ||||||
CEH v.12 | آنلاین | 3,260,000 | 40 | کمپ 4 روزه | ۱۴۰3-۰۱-۰۵ | 9-19 |
CEH v.12 | حضوری | 4,100,000 | ||||
برنامه نویسی | ||||||
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی | حضوری | 2,200,000 | 30 | کمپ 3 روزه | 1403-01-02 | 9-19 |
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی | آنلاین | 1,800,000 | ||||
Programming with Python | حضوری | 4,800,000 | 50 | کمپ 5 روزه | 1403-01-06 | 9-19 |
Programming with Python | آنلاین | 3,900,000 | ||||
برنامه نویسی به زبان ++C | حضوری | 3,960,000 | 60 | کمپ 6 روزه | 1403-01-06 | 9-19 |
برنامه نویسی به زبان ++C | آنلاین | 3,250,000 | ||||
C# Programming | حضوری | 4,100,000 | 60 | کمپ 6 روزه | 1403-01-06 | 9-19 |
C# Programming | آنلاین | 3,300,000 | ||||
SQL Server Database Development | حضوری | 4,290,000 | 60 | کمپ 6 روزه | 1403-01-02 | 9-19 |
SQL Server Database Development | آنلاین | 3,650,000 | ||||
Java SE 8 Programming | حضوری | 4,500,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-02 | 9-19 |
Java SE 8 Programming | آنلاین | 3,650,000 | ||||
Android | حضوری | 4,950,000 | 50 | کمپ 5 روزه | 1403-01-07 | 9-19 |
Android | آنلاین | 4,350,000 | ||||
طراحی وب (CIW) و CMS | ||||||
Web Design Pack(Online) | آنلاین | 8,950,000 | 130 | کمپ 13 روزه | 1403-01-02 | 9-19 |
Web Design Pack | حضوری | 11,050,000 | ||||
Web Design I (Online) | آنلاین | 2,850,000 | 50 | کمپ 5 روزه | 1403-01-02 | 9-19 |
Web Design I | حضوری | 3,600,000 | ||||
Web Design II (Online) | آنلاین | 2,650,000 | 30 | کمپ 3 روزه | 1403-01-07 | 9-19 |
Web Design II | حضوری | 3,250,000 | ||||
Web Design III (Online) | آنلاین | 4,750,000 | 50 | کمپ 5 روزه | 1403-01-10 | 9-19 |
Web Design III | حضوری | 5,800,000 | ||||
React JS(Online) | آنلاین | 3,650,000 | 40 | کمپ 4روزه | 1403-01-09 | 9-19 |
React JS | حضوری | 4,650,000 | ||||
WordPress & Woocommerce Essential Training (Online) | آنلاین | 1,650,000 | 30 | کمپ 3 روزه | 1403-01-02 | 9-19 |
WordPress & Woocommerce Essential Training | حضوری | 2,650,000 | ||||
PHP &MYSQL Web Development (Online) | آنلاین | 5,250,000 | 80 | کمپ 8 روزه | 1403-01-02 | 9-19 |
PHP &MYSQL Web Development | حضوری | 6,550,000 | ||||
(SEO) بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت | آنلاین | 3,400,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-07 | 9-19 |
(SEO) بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت | حضوری | 4,300,000 | ||||
(UI/UX) دوره طراحی رابط و تجربه کاربری | آنلاین | 3,150,000 | 30 | کمپ 3 روزه | 1403-01-02 | 9-19 |
(UI/UX) دوره طراحی رابط و تجربه کاربری | حضوری | 3,900,000 | ||||
مهارت های پایه | ||||||
ICDL Pack 2021 (Online) | آنلاین | 3,060,000 | 110 | کمپ 11 روزه | 1403-01-02 | 9-19 |
ICDL Pack 2021 | حضوری | 3,850,000 | ||||
ICDL2021 Level 1 (Online) | آنلاین | 1,800,000 | 50 | کمپ 5 روزه | 1403-01-02 | 9-19 |
ICDL2021 Level 1 | حضوری | 2,300,000 | ||||
ICDL2021 Level 2 (Online) | آنلاین | 1,680,000 | 60 | کمپ 6 روزه | 1403-01-07 | 9-19 |
ICDL2021 Level 2 | حضوری | 2,050,000 | ||||
Microsoft Office Word 2021 (Online) | آنلاین | 750,000 | 20 | کمپ 2 روزه | 1403-01-05 | 9-19 |
Microsoft Office Word 2021 | حضوری | 900,000 | ||||
Microsoft Office Excel 2021 (Online) | آنلاین | 1,050,000 | 20 | کمپ 2 روزه | 1403-01-07 | 9-19 |
Microsoft Office Excel 2021 | حضوری | 1,200,000 | ||||
Word + Excel تلفیقی | حضوری | 2,160,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-05 | 9-19 |
(Online) Word + Excel تلفیقی | آنلاین | 1,800,000 | ||||
Microsoft Office Excel 2021 Expert | حضوری | 1,680,000 | 24 | کمپ 3 روزه | 1403-01-10 | 9-17 |
Microsoft Office Excel 2021 Expert (Online) | آنلاین | 2,100,000 | ||||
علوم مهندسی (مهندسی مکانیک) | ||||||
نقشه کشی صنعتی | حضوری | 42,500,000 | 36 | کمپ 5 روزه | 1403-01-03 | 14:30-21:30 |
نقشه خوانی مکانیک و استانداردهای نقشه | حضوری/آنلاین | 39,000,000 | 30 | کمپ 3 روزه | 1403-01-08 | 8-18 |
تلورانس های ابعادی و هندسی(GD&T) | حضوری/آنلاین | 47,500,000 | 24 | کمپ 4 روزه | 1403-01-04 | 8-14 |
طراحی و نقشه کشی مکانیکی با AutoCAD Mechanical | حضوری/آنلاین | 45,000,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-08 | 11-21 |
طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS سطح یک (+پرینتر سه بعدی) | حضوری/آنلاین | 45,000,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-04 | 8-18 |
طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS سطح دو | حضوری/آنلاین | 55,000,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-08 | 8-18 |
نرم افزار ABAQUS مقدماتی | حضوری/آنلاین | 45,000,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-07 | 8-18 |
طراحی مکانیکی به کمک CATIA سطح یک (+پرینتر سه بعدی) | حضوری/آنلاین | 45,000,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-05 | 8-18 |
علوم مهندسی (مدیریت پروژه و مهندسی صنایع) | ||||||
اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7 | حضوری/آنلاین | 35,000,000 | 30 | کمپ 3 روزه | 1403-01-05 | 8-18 |
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project | حضوری/آنلاین | 45,000,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-04 | 8-18 |
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P6 | حضوری/آنلاین | 49,000,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-08 | 8-18 |
کاربرد Excel در مدیریت پروژه | حضوری/آنلاین | 37,500,000 | 20 | کمپ 2 روزه | 1403-01-06 | 8-18 |
تکنیکهای کنترل مدارک در پروژه های مهندسی | حضوری/آنلاین | 35,000,000 | 10 | کمپ 1 روزه | 1403-01-05 | 8-18 |
ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III | حضوری/آنلاین | 55,000,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-04 | 8-18 |
علوم مهندسی (ریاضی و آمار) | ||||||
سطح یک MATLAB | حضوری/آنلاین | 37,500,000 | 30 | کمپ 3 روزه | 1403-01-05 | 8-18 |
دوره جامع تحلیل آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS | حضوری/آنلاین | 55,000,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-05 | 8-18 |
علوم مهندسی (نفت) | ||||||
اصول طراحی سیستم های لوله کشی (Piping) | حضوری/آنلاین | 42,500,000 | 30 | کمپ 3 روزه | 1403-01-05 | 8-18 |
علوم مهندسی (عمران) | ||||||
ترسیم نقشه اجرایی فاز 2 سازه به کمک نرم افزار AutoCAD Structural Detailing | حضوری/آنلاین | 47,500,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-05 | 8-18 |
تهیه نقشه های سازه با نرم افزار Revit Structure | حضوری/آنلاین | 45,000,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-05 | 8-18 |
دوره جامع ایمنی , بهداشت و محیط زیست (HSE) | حضوری/آنلاین | 65,000,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-05 | 8-18 |
نرم افزار ABAQUS مقدماتی | حضوری/آنلاین | 45,000,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-07 | 8-18 |
علوم مهندسی (نقشه برداری) | ||||||
دوره جامع نرم افزار Arc GIS | حضوری/آنلاین | 62,500,000 | 40 | کمپ 4 روزه | 1403-01-05 | 8-18 |
آموزش نرم افزار AutoCAD CIVIL 3D | حضوری/آنلاین | 35,000,000 | 30 | کمپ 3 روزه | 1403-01-05 | 8-18 |
نقشه برداری زمینی با دوربین توتال استیشن | حضوری | 59,000,000 | 30 | کمپ 3 روزه | 1403-01-08 | 8-18 |
علوم مهندسی (جوش) | ||||||
بازرسی جوش (CWI) مطابق با AWS QC-1 | حضوری/آنلاین | 47,500,000 | 30 | کمپ 3 روزه | 1403-01-05 | 8-18 |
معماری | ||||||
نرم افزار Revit معماری | حضوری | 5,500,000 | 56 | کمپ 8 روزه | 1403-01-05 | 9-16 |
فتوشاپ برای معماری | حضوری | 1,500,000 | 15 | کمپ 5 روزه | 1403-01-05 | 15-18 |
AutoCAD 2D | حضوری | 4,500,000 | 48 | کمپ 8 روزه | 1403-01-05 | 9-15 |
آشنایی با اصول و ضوابط چیدمان -دکوراتور داخلی | حضوری | 4,500,000 | 40 | کمپ 7 روزه | 1403-01-05 | 9-15 |
برق و الکترونیک | ||||||
برق ساختمان | حضوری | 59,600,000 | 50 | کمپ 7 روزه | 1403-01-03 | 9-16 |
برق صنعتی : تئوری و آزمایشگاه | حضوری | 69,700,000 | 60 | کمپ 10 روزه | 1403-01-03 | 10-16 |
طراحی برد مدار چاپی با نرم افزار Altium Designer | حضوری/آنلاین | 39,210,000 | 30 | کمپ 7 روزه | 1403-01-03 | 8-12 |
اتوکد الکتریکال | حضوری/آنلاین | 50,920,000 | 40 | کمپ 6 روزه | 1403-01-03 | 9-16 |
نرم افزار EPLAN | حضوری/آنلاین | 43,200,000 | 30 | کمپ 4 روزه | 1403-01-09 | 9-16 |
AVR مقدماتی | حضوری/آنلاین | 47,200,000 | 50 | کمپ 10 روزه | 1403-01-03 | 12-17 |
میکروکنترلرهای ARM | حضوری/آنلاین | 50,900,000 | 50 | کمپ 10 روزه | 1403-01-03 | 12-17 |
هوشمندسازی ساختمان | حضوری | 45,800,000 | 18 | کمپ 3 روزه | 1403-01-08 | 8-14 |
دوره مقدماتی اینترکام هوشمند Akuvox | حضوری | 31,300,000 | 12 | کمپ2 روزه | 1403-01-11 | 8-14 |
طراحی و نصب نیروگاههای خورشیدی | حضوری | 72,000,000 | 24 | کمپ 4 روزه | 1403-01-04 | 8-16 |
طراحی و ساخت پهباد مولتی روتور(کوادکوپتر) | حضوری | 36,000,000 | 24 | کمپ 4روزه | 1403-01-06 | 8-16 |
دوره مقدماتی تعمیرات بردهای الکترونیکی | حضوری | 31,100,000 | 24 | کمپ 3 روزه | 1403-01-10 | 8-16 |
هنر و سینما | ||||||
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته در گرافیک (آنلاین) | آنلاین | 35,210,000 | 50+10 | کمپ 10 روزه | 1403-01-02 | 9-14 |
ایلاستریتور (آنلاین) | آنلاین | 33,450,000 | 40 | کمپ 8 روزه | 1403-01-02 | 9-14 |
زبان انگلیسی | ||||||
مهارت نوشتاری آزمون آیلتس آکادمیک ( Task1) | آنلاین | 9,680,000 | 10 | کمپ 5 روزه | 1403-01-04 | 9-11 |
مهارت نوشتاری آزمون آیلتس آکادمیک ( Task2) | آنلاین | 10,780,000 | 12 | کمپ 6 روزه | 1403-01-04 | 11-13 |
مکالمه آزاد سطح متوسط | آنلاین | 9,870,000 | 16 | کمپ 9 روزه | 1403-01-04 | 14-16 |
مکالمه آزاد سطح پیشرفته | آنلاین | 16,190,000 | 16 | کمپ 9 روزه | 1403-01-04 | 14-16 |
مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی | آنلاین | 20,240,000 | 16 | کمپ 9 روزه | 1403-01-05 | 10-12 |
زبان های غیرانگلیسی | ||||||
مکالمه آزاد فرانسه سطح A1 | آنلاین | 9,870,000 | 16 | کمپ 9 روزه | 1403-01-04 | 10-12 |
مکالمه آزاد آلمانی سطح A1 | آنلاین | 9,870,000 | 16 | کمپ 9 روزه | 1403-01-04 | 14:30-16:30 |
مکالمه آزاد ترکی سطح A1 | آنلاین | 9,870,000 | 16 | کمپ 9 روزه | 1403-01-04 | 10-12 |
مکالمه آزاد ایتالیایی سطح A1 | آنلاین | 9,870,000 | 16 | کمپ 9 روزه | 1403-01-04 | 10-12 |
کودک و نوجوان | ||||||
فتوشاپ مقدماتی | حضوری/آنلاین | 23,000,000 | 20 | کمپ 6 روزه | 1403-01-05 | 10-13 |
پایتون مقدماتی 1 | حضوری/آنلاین | 16,500,000 | 15 | کمپ 5 روزه | 1403-01-05 | 10-13 |
Word , PowerPoint کاربردی | حضوری/آنلاین | 18,750,000 | 15 | کمپ 5 روزه | 1403-01-06 | 14-17 |
طراحی سایت | حضوری/آنلاین | 20,000,000 | 15 | کمپ 5 روزه | 1403-01-06 | 14-17 |
Excel کاربردی | حضوری/آنلاین | 15,000,000 | 10 | کمپ 4 روزه | 1403-01-05 | 11-14 |
روتوش عکس در فتوشاپ | حضوری/آنلاین | 18,000,000 | 6 | کمپ 3 روزه | 1403-01-05 | 14-16 |
ساخت انیمیشن در فتوشاپ | حضوری/آنلاین | 24,000,000 | 6 | کمپ 3 روزه | 1403-01-06 | 14-16 |
ساخت کاریکاتور در فتوشاپ | حضوری/آنلاین | 21,000,000 | 6 | کمپ 3 روزه | 1403-01-05 | 16-18 |
مبانی کامپیوتر و ویندوز برای کودکان | حضوری/آنلاین | 15,000,000 | 10 | کمپ 4 روزه | 1403-01-05 | 14-17 |
برنامه نویسی کودک 1 | حضوری/آنلاین | 18,000,000 | 10 | کمپ 4 روزه | 1403-01-06 | 10-13 |
مکعب روبیک مقدماتی | حضوری/آنلاین | 8,000,000 | 6 | کمپ 3 روزه | 1403-01-06 | 10-12 |
مکعب روبیک پیشرفته | حضوری/آنلاین | 10,000,000 | 6 | کمپ 3 روزه | 1403-01-06 | 12-14 |
نقاشی به کمک رایانه ویژه کودکان | آنلاین | 24,000,000 | 12 | کمپ 6 روزه | 1403-01-05 | 10-12 |
لازم بذکر است محل اجرای دورهها در محل دفتر مرکزی به آدرس زیر میباشد:
سعادت آباد، بالاتر از ميدان كاج، خيابان دوم (شهيد عبقری)، بلوار بهزاد شمالی، نبش باغستان شماره ۱۲
Parisa Fakhiri
مقاله جامع و مفیدی بود ممنون بابت اطلاعات کاربردیتون. بوت کمپهای عید ۱۴۰۳ که ذکر کردید خیلی جذابه مخصوصاً با این ویژگی که هم به صورت آنلاین و هم حضوری ارائه میشن. فقط میخواستم بدونم، برای بوت کمپهای برنامه نویسی، آیا دورههای جاوا هم شامل میشه؟
پدرام نوری
ممنون بابت انتشار این اطلاعات مفید در مورد دوره های فشرده کمپ نوروزی. ایده برگزاری کلاس ها هم حضوری و هم آنلاین جذاب به نظر میرسه و ظاهراً میتواند نیازهای مختلف دانشجویان رو پوشش بده. فقط سوالی که دارم اینه که امکان تغییر در برنامه زمانی کلاسها بصورت انعطافپذیر هم وجود داره؟ برای افرادی که ممکنه نتونن یک روز خاص در کمپ شرکت کنن.